Osinkokalenteri näyttää seuraavat tilastot: yritys, osingon irtoamispäivä, täsmäytyspäivä, osingonmaksupäivä, osinko ja tapahtuman tila. Löydät parhaat osingonmaksajat nopeasti tällä sivulla olevasta taulukosta.
Jos et ole varma mitä yksittäiset tilastot kalenterissa tarkoittavat, jatka lukemista sivuston alaosaan.
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees
Kaupankäynti osakkeilla - komissio 0%
eToron kautta on mahdollista käydä kauppaa osakkeilla 0% komissioilla. Avaa tili 3 minuutissa ja aloita sijoittaminen jo tänään! Helppokäyttöinen, edullinen, nopea ja turvallinen.
Voit käyttää myös "etsi toimintoa" CTRL+ F, kun haluat etsiä tiettyä yhtiötä.
Yritys | Osingon irtoamispäivä | Täsmäytyspäivä | Osingonmaksu | Osinko |
AALLON GROUP | 24.3.2023 | - | - | 0,21€ |
ADMICOM | 22.3.2023 | - | - | 1,30€ |
AFARAK | - | - | - | 0,00€ |
AHLSTROM-MUNKSJÖ | - | - | - | 0,00€ |
AKTIA PANKKI | 6.4.2023 | - | - | 0,43€ |
ÅLANDSBANKEN A | - | - | - | 0,00€ |
ÅLANDSBANKEN B | - | - | - | 0,00€ |
ALMA MEDIA | 5.4.2023 | - | - | 0,44€ |
ALTIA | - | - | - | 0,00€ |
APETIT | 14.4.2023 | - | - | 0,50€ |
AS TALLINK GRUPP | - | - | - | 0,00€ |
ASPO | 5.4.2023 | 0,46€ | ||
ASPOCOMP GROUP | 21.4.2023 | - | - | 0,21€ |
ATRIA A | 26.4.2023 | - | - | 0,70€ |
AVIDLY | - | - | - | 0,00€ |
BASWARE | - | - | - | 0,00€ |
BBS-BIOACTIVE BONE | - | - | - | 0,00€ |
BILOT | - | - | - | 0,00€ |
BIOHIT B | - | - | - | 0,00€ |
BITTIUM | 13.4.2023 | - | - | 0,05€ |
BOREO | - | - | - | 0,00€ |
CAPMAN | 14.9.2023 | - | - | 0,17€ |
CARGOTEC | 24.3.2023 | - | - | 1,35€ |
CAVERION | 28.3.2023 | - | - | 0,20€ |
CITYCON | 22.6.2023 | - | - | 0,50€ |
COMPONENTA | - | - | - | 0,00€ |
CONSTI YHTIÖT | 0,00€ | |||
DETECTION TECHNOLOGY | 31.3.2023 | - | - | 0,20€ |
DIGIA | 24.3.2023 | - | - | 0,17€ |
DIGITALIST GROUP | - | - | - | 0,00€ |
DOVRE GROUP | 31.3.2023 | - | - | 0,01€ |
EAB GROUP | - | - | - | 0,00€ |
EEZY | 18.10.2023 | - | - | 0,15€ |
EFECTE | - | - | - | 0,00€ |
ELECSTER | 21.4.2023 | - | - | 0,15€ |
ELISA | 6.4.2023 | - | - | 2,15€ |
ENDOMINES | - | - | - | 0,00€ |
ENEDO | - | - | - | 0,00€ |
ENENTO GROUP | - | - | - | 0,00€ |
ENERSENSE INTERNATIONAL | 31.10.2023 | - | - | 0,10€ |
EQ | 28.3.2023 | - | - | 1,00€ |
ETTEPLAN | 6.4.2023 | - | - | 0,36€ |
EVLI PANKKI | 15.3.2023 | - | - | 1,15€ |
EXEL COMPOSITES | 5.9.2023 | - | - | 0,20€ |
F-SECURE | 24.3.2023 | - | - | 0,07€ |
FARON PHARMACEUTICALS | - | - | - | 0,00€ |
FELLOW FINANCE | - | - | - | 0,00€ |
FINNAIR | - | - | - | 0,00€ |
FISKARS | 8.9.2023 | - | - | 0,80€ |
FODELIA | 6.4.2023 | - | - | 0,03€ |
FONDIA | 24.3.2023 | - | - | 0,30€ |
FORTUM | 1.9.2023 | - | - | 0,91€ |
GLASTON | 5.4.2023 | - | - | 0,04€ |
GOFORE | 27.3.2023 | - | - | 0,34€ |
HARVIA | 20.10.2023 | - | - | 0,64€ |
HEEROS | - | - | - | 0,00€ |
HERANTIS PHARMA | - | - | - | 0,00€ |
HKSCAN | - | - | - | 0,00€ |
HONKARAKENNE | 21.4.2023 | - | - | 0,25€ |
HUHTAMÄKI | 29.9.2023 | - | - | 1,00€ |
ILKKA-YHTYMÄ 1 | - | - | - | 0,00€ |
ILKKA-YHTYMÄ 2 | - | - | - | 0,00€ |
INCAP | - | - | - | 0,00€ |
INNOFACTOR | 4.4.2023 | - | - | 0,06€ |
INVESTORS HOUSE | 28.4.2023 | - | - | 0,32€ |
KAMUX | 23.10.2023 | - | - | 0,15€ |
KEMIRA | 25.10.2023 | - | - | 0,62€ |
KESKISUOMALAINEN | 27.4.2023 | - | - | 1,00€ |
KESKO A | 20.6.2023 | - | - | 1,08€ |
KESKO B | 20.6.2023 | - | - | 1,08€ |
KESLA A | - | - | - | 0,00€ |
KOJAMO | 17.3.2023 | - | - | 0,39€ |
KONE B | 1.3.2023 | - | - | 1,75€ |
KONECRANES | 30.3.2023 | - | - | 1,25€ |
KREATE GROUP | - | - | - | 0,00€ |
LASSILA & TIKANOJA | 24.3.2023 | - | - | 0,47€ |
LEADDESK | - | - | - | 0,00€ |
LEHTO GROUP | - | - | - | 0,00€ |
LOUDSPRING | - | - | - | 0,00€ |
MARIMEKKO | 14.4.2023 | - | - | 0,34€ |
MARTELA | 30.3.2023 | - | - | 0,10€ |
METSÄ BOARD B | 24.3.2023 | - | - | 0,58€ |
METSO OUTOTEC | 27.10.2023 | - | - | 0,30€ |
MUSTI GROUP | - | - | - | 0,00€ |
NANOFORM FINLAND | - | - | - | 0,00€ |
NELES | - | - | - | 0,00€ |
NESTE | 28.9.2023 | - | - | 1,02€ |
NEXSTIM | - | - | - | 0,00€ |
NEXT GAMES | - | - | - | 0,00€ |
NIGHTINGALE HEALTH | - | - | - | 0,00€ |
NIXU | - | - | - | 0,00€ |
NOHO PARTNERS | 12.10.2023 | - | - | 0,40€ |
NOKIA | 24.7.2023 | - | - | 0,12€ |
NOKIAN RENKAAT | 27.4.2023 | - | - | 0,35€ |
NORDEA BANK | 24.3.2023 | - | - | 0,80€ |
NORDIC ID | - | 0,00€ | ||
NURMINEN LOGISTICS | - | - | - | 0,00€ |
OLVI | 28.8.2023 | - | - | 1.20€ |
OMA SÄÄSTÖPANKKI | - | - | - | 0,00€ |
OPTOMED | - | - | - | 0,00€ |
ORIOLA A | 22.3.2023 | - | - | 0,06€ |
ORIOLA B | 22.3.2023 | - | - | 0,06€ |
ORION A | 23.3.2023 | - | - | 1,60€ |
ORION B | 23.3.2023 | - | - | 1,60€ |
ORTHEX | - | - | - | 0,00€ |
OUTOKUMPU | 31.3.2023 | - | - | 0,25€ |
OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS | 14.4.2023 | - | - | 0,03€ |
PANOSTAJA | 8.2.2023 | - | - | 0.03€ |
PARTNERA | - | - | - | 0,00€ |
PIHLAJALINNA | - | - | - | 0,00€ |
PIIPPO | - | - | - | 0,00€ |
PONSSE 1 | 13.4.2023 | - | - | 0,60€ |
PRIVANET GROUP | - | - | - | 0,00€ |
PUNAMUSTA MEDIA | - | - | - | 0,00€ |
QPR SOFTWARE | - | - | - | 0,00€ |
QT GROUP | - | - | - | 0,00€ |
RAISIO K | - | - | - | 0,00€ |
RAISIO V | - | - | - | 0,00€ |
RAPALA VMC | 30.3.2023 | - | - | 0,04€ |
RAUTE | - | - | - | 0,00€ |
REKA INDUSTRIAL | 25.5.2023 | - | - | 0,20€ |
RELAIS GROUP | 1.11.2023 | - | - | 0,40€ |
REMEDY ENTERTAINMENT | 14.4.2023 | - | - | 0,10€ |
REVENIO GROUP | 24.3.2023 | - | - | 0,36€ |
ROBIT | 21.9.2023 | - | - | 0,02€ |
ROVIO ENTERTAINMENT | 4.4.2023 | - | - | 0,13€ |
RUSH FACTORY | - | - | - | 0,00€ |
SAGA FURS | 2.5.2023 | - | - | 0,14€ |
SAMPO | 19.5.2023 | - | - | 1,80€ |
SANOMA | 20.4.2023 | - | - | 0,40€ |
SAVOSOLAR | - | - | - | 0,00€ |
SCANFIL | 28.4.2023 | - | - | 0,21€ |
SIEVI CAPITAL | - | - | - | 0,00€ |
SIILI SOLUTIONS | 31.3.2023 | - | - | 0,20€ |
SITOWISE GROUP | - | - | - | 0,00€ |
SOLTEQ | - | - | - | 0,00€ |
SOPRANO | - | - | - | 0,00€ |
SOTKAMO SILVER | - | - | - | 0,00€ |
SRV YHTIÖT | - | - | - | 0,00€ |
SSAB A | 19.4.2023 | - | - | 0,77€ |
SSAB B | 19.4.2023 | - | - | 0,77€ |
SSH COMMUNICATIONS SECURITY | - | - | - | 0,00€ |
STOCKMANN | - | - | - | 0,00€ |
STORA ENSO A | 17.3.2023 | - | - | 0,60€ |
STORA ENSO R | 17.3.2023 | - | - | 0,60€ |
SUOMINEN | 4.4.2023 | - | - | 0,10€ |
TAALERI | 14.4.2023 | - | - | 0,70€ |
TALENOM | 17.3.2023 | - | - | 0,18€ |
TECNOTREE | - | - | - | 0,00€ |
TELESTE | - | - | - | 0,00€ |
TELIA COMPANY | 28.7.2023 | - | - | 0,18€ |
TERVEYSTALO | 29.9.2023 | - | - | 0,28€ |
TIETOEVRY | 22.9.2023 | - | - | 1,45€ |
TIKKURILA | - | - | - | 0,00€ |
TITANIUM | 16.3.2023 | - | - | 0,92€ |
TOKMANNI GROUP | 23.2.2023 | - | - | 0,38€ |
TRAINERS' HOUSE PLC | 13.12.2023 | - | - | 0,47€ |
TULIKIVI A | - | - | - | 0,00€ |
UNITED BANKERS | - | - | - | 0,00€ |
UPM | - | - | - | 0,00€ |
UPONOR | 12.9.2023 | - | - | 0,70€ |
UUTECHNIC GROUP | - | - | - | 0,00€ |
VAISALA | 29.3.2023 | - | - | 0,72€ |
VALMET | 29.9.2023 | - | - | 1,30€ |
VALOE | - | - | - | 0,00€ |
VERKKOKAUPPA.COM | - | - | - | 0,00€ |
VIAFIN SERVICE | 26.4.2023 | - | - | 0,45€ |
VIKING LINE | 8.5.2023 | - | - | 0,40€ |
VINCIT | 27.4.2023 | - | - | 0,15€ |
WÄRTSILÄ | 12.9.2023 | - | - | 0,26€ |
WULFF | 11.10.2023 | - | - | 0,14€ |
YIT | 2.10.2023 | - | - | 0,18€ |
Osinkokalenteri auttaa sijoittajia löytämään parhaat sijoituskohteet, jotka maksavat vuosittain osinkoa. Tällä sivuilla oleva kalenteri ei näytä osinkoennusteita vaan varsinaiset osingot, joiden tila on jo hyväksytty.
Osinko-osakkeet ovat hyvät tapa kerryttää varallisuutta riippumatta taustoistasi. Keskimäärin suomalaiset yhtiöt ovat kerryttäneet sijoittajien sijoitussalkkuja noin 3 – 8 prosenttia vuosittain. Suosittelemme keskittämään pääomaa sellaisiin yhtiöihin joiden osinkohistoria on tasainen.
Mitä tarkoittaa osinko?
Osinko on osakeyhtiöiden tai julkisten osakeyhtiöiden omistajilleen maksamaa voitonjakoa, jonka säädökset löytyvät osakeyhtiölaista. Tämän lain mukaan, jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osinkoon, joka päätetään yhtiökokouksessa. Edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ennen osingon täsmäytyspäivää.
Toisin sanoen. Osake on ostettava viimeistään yhtiökokouspäivänä.
Perinteinen käytäntö osinkojen jakamiselle on tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä. Luonnollisestikaan kaikkea voittoa ei omistajille jaeta, vaan osingoille on laadittu oma budjetti ja loput voitot laitetaan yleensä yhtiön sijoituksiin tai taseeseen yleisesti vakauttamaan yrityksen taloutta.
Osingon sijaan voidaan käyttää myös termiä pääoman palautus, joka viittaa osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapaan osakkeen omistajilleen.
Milloin osinko maksetaan?
Osinko maksetaan kerran vuodessa, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Lisäksi voidaan maksaa puolivuotisosinkoa, kvartaaliosinkoa tai kuukausiosinkoa yhtiökokouksen päätöksistä riippuen.
Kuinka paljon osinkoa maksetaan?
Tyypillisesti suomalaiset pörssinoteeratut yhtiöt maksavat osinkoja 2- 8%. Osinkoja verotetaan pääomatuloveron mukaisesti. Jos voit itse päättää oman yrityksesi osinkojen maksamisesta, kannattaa ne maksaa joka vuosi edukkaan verokäytännön vuoksi.
Osingon irtoamispäivä
Osingon irtoamispäivä tarkoittaa yhtiökokousta seuraavaapäivää. Jos sijoittaja ostaa yhtiön osakkeen osingon irtoamispäivän jälkeen, ei hän ole oikeutettu osinkoon. Vasta seuraavan vuonna voi sijoittaja saada osinkoa tässä tilanteessa.
Jos sijoitat kansainvälisille markkinoille huomioi, että käytännöt saattavat maakohtaisesti vaihdella. (ex-date).
Osingon maksupäivä
Osingon maksupäivä tarkoittaa sitä yhtiökokouksessa määriteltyä päivää, jolloin osingot maksetaan osakkeen omistajille. Suomessa osingot maksetaan tyypillisesti kolmen pankkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.
Tämä päivämäärä saattaa vaihdella kansainvälisillä markkinoilla.
Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä tarkoittaa päivää, jolloin omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osingonjakoon, osakeantiin ja niin edelleen kirjataan. Aikaisintaan täsmäytyspäivä saa lain mukaan olla kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.
Yleensä täsmäytyspäivä pidetään 2 päivää pidetyn yhtiökokouksen jälkeen.
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees
Kaupankäynti osakkeilla - komissio 0%
eToron kautta on mahdollista käydä kauppaa osakkeilla 0% komissioilla. Avaa tili 3 minuutissa ja aloita sijoittaminen jo tänään! Helppokäyttöinen, edullinen, nopea ja turvallinen.